Placar led
Model | HT-OF20 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/flight cases |
Painel de pontuação
Modelo | P20 |
Pixel pitch (mm) | 20 |
Tamanho do armário (mm) | 1280 * 960 |
Brilho (nit) | 6000 |
Configuração de pixel (R, G, B) | 2,1,1 |
Matriz de pixels por módulo (ponto) | 16 * 8 |
Pixel (ponto / sqm) | 2500 |
Distância de visualização (Min) (m) | 20 |
Escala de cinza (nível) | 4096 |
Frequência de actualização (Hz) | 1800 |
Potência de entrada (máx / avg) | 860/286 |
Ângulo de visão-H (graus) | 120 (+60 / -60) |
Ângulo de visão-V (graus) | 60 (+ 30 / -30) |
Taxa de ponto cego | <1/10000 |
Temperatura de cor (K) | 6500 |
Proteção de entrada (dianteira / traseira) | IP65 / IP54 |
Tensão de entrada (CA) | 110 ~ 240 |
Frequência de entrada de energia (Hz) | 50 ou 60 |
Formato de entrada de sinal (com processador de vídeo) | AV, S-Vídeo, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Sistema operacional | O Windows (2000 / XP / Vista) |
Distância de controlo | Cabo CAT5: <100 m; Fibra única: <10 km |
Painel de pontuação
1. Projeto personalizado.
2. Reprodução de cores verdadeiras e qualidade de vídeo autêntica
3. Confiabilidade final do sistema
4. Configuração rápida, fácil manutenção e controle total