P5 952 outdoor full display LED em cores
Model | HT-OR5.952 |
Brand | HT |
Unit | |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
P5 952 outdoor full display LED em cores
Módulos | Modelo: | HT-OR5.952 |
Passo do pixel (milímetro): | 5.952 | |
Densidade física (pontos/m2): | 28.224 | |
Configuração de LED: | 1R1G1B | |
Tipo de LED: | SMD2121 | |
Tamanho do módulo (mm x mm): | 250 * 500 | |
Módulo de resolução (PX x PX): | 42 * 84 | |
Módulo de consumo de potência (W): | ≤60 | |
Parâmetros | Modo de drive: | Unidade de corrente constante |
Horizontal ângulo (graus): | 140 | |
Vertical, ângulo de visão (graus): | 140 | |
Brilho (cd/m2): | 4.500 | |
Escala de cinza: | 14 bit | |
(Hz) de taxa de atualização: | ≥960 | |
Gabinete resolução (PX x PX): | 84 * 84 | |
Armário de consumo de potência máximo (W): | 250 | |
Consumo de potência média do armário (W): | 100 | |
Tamanho do gabinete (mm x mm): | 500 * 500 | |
Gabinete peso (Kg): | 8.5 | |
Espessura do gabinete (mm): | 75 | |
Material do armário: | Alumínio | |
Cor (M): | > 16,7 | |
Tensão de entrada (V): | 110-220VAC | |
Atualize o quadro de freqüência (Hz): | 50/60 | |
Nível de proteção: | IP65 | |
Ambiente de trabalho: | ao ar livre | |
Temperatura de trabalho (℃): | "entre-20 °-40 ° | |
Umidade de operação (RH): | 10% - 90% | |
Esperança de vida (H): | 500.000 |
P5 952 outdoor full display LED em cores
1. ajuste do ângulo
Usando a estrutura de ajuste de ângulo, painéis podem ser montados em forma diferente como côncavo e convexo, a escala de ângulo é + 20 ~ 30;
Empurre, vire e aperte, três etapas terminado dentro de 10 segundos;
Adotando espiral localizando pino, cada painel é removível da tela inteira depois de ligar o pino de localização, super conveniente na manutenção;
Conexão sem costura, tolerância de superfície inferior a 0,2 mm.