
Exibição do painel do estádio Led
Model | HT-OS10 |
Brand | HT |
Unit | Sq.m |
Min order | 1 |
Supply ability | 5000sq.m/month |
Payment | T/T, Western union etc |
Port | Shenzhen, HK etc |
Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
Place | China |
Packaging | Wooden cases/ flight cases etc |
Exibição do painel do estádio Led
Número de arte P | HT-OS10 | HT-OS16 | HT-OS20 |
Pixel Pitch | 10mm | 16mm | 20mm |
Configuração do LED | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP346 | 1R1G1B DIP546 |
Densidade de Pixel | 10000dot / m2 | 3906dot / m2 | 2500dot / m2 |
Tamanho do módulo | 160X160mm | 256X128mm | 320X160mm |
Módulo Resolução | 16X16dot | 16X8dot | 16X8dot |
Tamanho do Gabinete | 1280X960mm | 1024X1024mm | 1280X960mm |
Resolução do Gabinete | 128X96 | 64X64 | 64X48 |
Peso do gabinete | 70kg | 60kg | 65kg |
Classificação IP (frente / trás) | IP65 / 54 | IP65 / 54 | IP65 / 54 |
Modo de digitalização | Modo de digitalização 1/4 | estático | estático |
Intensidade de Brilho | ≥6500CD / m2 | ≥7000CD / m2 | ≥6000CD / m2 |
Ângulo de visão | 110 ° / 55 ° | 110 ° / 55 ° | 110 ° / 55 ° |
Ver Distância | 10m-75m | 16m-130m | 18m-160m |
Escala de cinza | 14bit | 14bit | 14bit |
Escala de exibição | 16,7M | 16,7M | 16,7M |
Max.Power Consumo | 750 W / m² | 1250 W / m² | 800 W / m² |
Consumo de energia | 250W / m² | 417W / m² | 267W / m² |
Freqüência de atualização | ≥2400HZ | ≥2400HZ | ≥2400HZ |
De Meio Ambiente | AO AR LIVRE | AO AR LIVRE | AO AR LIVRE |
Ajuste de Brilho | 0 - 100 níveis ajustáveis | ||
Modo de controle | Ecrã síncrono com PC de controlo por DVI | ||
Entrada de Suporte | Composto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||
Potência de operação | AC110 / AC220 50 / 60HZ | ||
Temperatura de operação | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Umidade de funcionamento | 10 ~ 90% RH | ||
Vida operacional | 100.000 horas |
>> Alta definição e poderia ser ajustado, para que ele possa atender o pedido dos clientes de acordo com os ambientes de aplicação.
>> Melhor igualdade, resolve o problema do mosaico, tem a consistência excelente da luz.
>> Para imagens, vídeos e personagens, têm efeitos de exibição claros, requintados e reais.
>> Big ângulo de visão de 120 graus na linha horizontal, 120 graus na linha vertical, você pode ver em todos os ângulos nesta faixa, sem brilho varia, sem torções de imagem, nenhuma excursão de cor.
>> Pode reparar cada lâmpada conduzida, assim que o custo da manutenção é mais baixo, e fácil reparar.