P3 91 óculos transparentes LED
| Model | HT -IT3.91 |
| Brand | HT |
| Unit | |
| Min order | 1 |
| Supply ability | 2000 sq.m per month |
| Payment | T/T, western union etc |
| Port | Shenzhen, HK etc |
| Certification | CE, CCC, ISO, ROSE ETC |
| Place | Shenzhen China |
| Packaging | Wooden cases/flight cases |
P3.91 tela de aluguer de aluguel transparente
| Item | P3.91 tela de aluguer de aluguel transparente |
| Número do modelo | P3.91 |
| Pitch Pixel | 3.91 * 7.81mm |
| Densidade de pixel (pontos / m²) | 32768 |
| Configuração de pixels | 1R1G1B |
| Tipo de diodo LED | SMD3528 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250 * 250 |
| Resolução do Módulo (pontos) | 64 * 32 |
| Tamanho do gabinete (mm) | 1000 * 500 |
| Resolução do gabinete | 256x64dots |
| Brilho (cd / m²) | ≥2500 |
| Consumo médio de energia (w / m²) | 240-800 |
| Modo de digitalização | 1/4 |
| Nível de proteção | IP21 |
| Taxa de atualização | 1000 ~ 1500 |
| Taxa transparente | > 50% |
| IC | MBI5020 |
| Peso | 14kg / m2 |
| Temperatura de trabalho | -10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Ângulo de visão horizontal / vertical | <120 ° |
P3.91 tela de aluguer de aluguel transparente
1. Em vista do propósito de design da série de aluguel, facilitar a instalação e o transporte rápidos, é a melhor escolha para projetos culturais e de entretenimento.
2. O tamanho do módulo padrão é simples e elegante
3.designed para instalação fácil, configuração rápida
4.Light: a multiplicidade da tela clara melhora a eficiência da instalação
5.Thin: design ultra-fino, deixe a tela ser perfeita com o edifício
6.transparência: alta transparência. Iluminação perfeita, visual como sonhar
7.saving: mais de 50% de energia do que a exibição tradicional, alta eficiência e economia de energia é a sua melhor escolha
English
Español
Português
اللغة العربية
bahasa Indonesia







